「斤」「磅」換算
磅 (Pound / lb)
磅,符號為 lb,是國際通用的英制重量單位。無論在美國、英國,還是在香港的超市、健身房,磅都是一個標準化的單位。
- 1 磅 (lb) = 453.59237 克 (g)
- 1 公斤 (kg) = 2.2046 磅 (lb)
香港斤 (司馬斤 / Catty)
在香港的傳統街市、海味舖、藥材舖,我們日常使用的「斤」其實是「司馬斤」。 它的歷史悠久,並遵循「一斤十六兩」的制度。
- 1 香港斤 = 16 兩
- 1 香港斤 ≈ 604.8 克 (g)
大陸斤 (市斤)
中國內地自1959年後推行計量改革,統一使用「市制」,將「斤」定義為500克,並改為十進制,即「一斤十兩」。
- 1 大陸斤 = 10 兩
- 1 大陸斤 = 500 克 (g)
磅轉斤換算表 (lbs to 斤)
| 國際磅 (lb) | 香港斤 | 大陸斤 |
|---|---|---|
| 1 lb | 0.75 斤 | 0.907 斤 |
| 2 lbs | 1.5 斤 | 1.814 斤 |
| 3 lbs | 2.25 斤 | 2.722 斤 |
| 4 lbs | 3 斤 | 3.629 斤 |
| 5 lbs | 3.75 斤 | 4.536 斤 |
| 6 lbs | 4.5 斤 | 5.443 斤 |
| 7 lbs | 5.25 斤 | 6.35 斤 |
| 8 lbs | 6 斤 | 7.258 斤 |
| 9 lbs | 6.75 斤 | 8.165 斤 |
| 10 lbs | 7.5 斤 | 9.072 斤 |
| 11 lbs | 8.25 斤 | 9.979 斤 |
| 12 lbs | 9 斤 | 10.886 斤 |
| 13 lbs | 9.75 斤 | 11.794 斤 |
| 14 lbs | 10.5 斤 | 12.701 斤 |
| 15 lbs | 11.25 斤 | 13.608 斤 |
| 16 lbs | 12 斤 | 14.515 斤 |
| 17 lbs | 12.75 斤 | 15.422 斤 |
| 18 lbs | 13.5 斤 | 16.33 斤 |
| 19 lbs | 14.25 斤 | 17.237 斤 |
| 20 lbs | 15 斤 | 18.144 斤 |
斤轉磅換算表 (斤 to lbs )
| 香港斤 | 國際磅 (lb) | 香港斤 | 國際磅 (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 斤 | 1.333 lb | 11 斤 | 14.667 lbs |
| 2 斤 | 2.667 lbs | 12 斤 | 16 lbs |
| 3 斤 | 4 lbs | 13 斤 | 17.333 lbs |
| 4 斤 | 5.333 lbs | 14 斤 | 18.667 lbs |
| 5 斤 | 6.667 lbs | 15 斤 | 20 lbs |
| 6 斤 | 8 lbs | 16 斤 | 21.333 lbs |
| 7 斤 | 9.333 lbs | 17 斤 | 22.667 lbs |
| 8 斤 | 10.667 lbs | 18 斤 | 24 lbs |
| 9 斤 | 12 lbs | 19 斤 | 25.333 lbs |
| 10 斤 | 13.333 lbs | 20 斤 | 26.667 lbs |
常見問題
一磅究竟等於幾多斤?
1 磅 (lb) ≈ 0.75 香港斤 (司馬斤);1 磅 (lb) ≈ 0.907 大陸斤 (市斤)
一斤等於幾多磅?
1 香港斤 (司馬斤) ≈ 1.333 磅 (lb)
1 大陸斤 (市斤) ≈ 1.102 磅 (lb)
