黃金價格對比 · 周大福 vs 周生生 vs 六福珠寶
更新時間:2026-10-07 14:21:26 | 單位:港幣 (HKD)
賣出價 → 低者佳
| 項目 | 周大福 每克 | 周大福 每兩 | 周生生 每克 | 周生生 每兩 | 六福 每克 | 六福 每兩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾金賣出(9999/999金) | 1,281.0 | 47,948.0 | 1,279.0 | 47,872.0 | 1,278.9 | 47,868.0 |
| 飾金買入(9999/999金) | 1,017.0 | 38,066.0 | 1,017.0 | 38,065.0 | 1,017.1 | 38,069.0 |
| 飾金換貨 | 1,057.0 | 39,564.0 | 1,056.0 | 39,525.0 | – | – |
| 金粒賣出 | 1,128.0 | 42,221.0 | 1,121.0 | 41,958.0 | 1,209.7 | 45,278.0 |
| 金粒買入 | 1,017.0 | 38,066.0 | 1,011.0 | 37,840.0 | 1,016.7 | 38,054.0 |
| 足鉑金賣出 | – | – | 547.0 | 20,474.0 | 546.9 | 20,470.0 |
| 足鉑金買入 | – | – | 393.0 | 14,709.0 | 393.0 | 14,710.0 |
| 白金換貨 | 400.0 | 14,972.0 | – | – | – | – |
| 鉑金條賣出 | – | – | – | – | 519.3 | 19,437.0 |
| 鉑金條買入 | – | – | – | 15,796.0 | 393.0 | 14,710.0 |
數據來源:chowtaifook.com / chowsangsang.com / lukfookeshop.com · 自動更新
今日金價分析(每兩)
🔹 舊飾金套現/換新:六福珠寶贏
今日手上有舊飾金想放,六福珠寶每兩比對手高出 $3.0。今日要放金,首選是六福珠寶。
🔹 買新飾金:六福珠寶略平
相差約 $4.0。
🔹 投資實金粒:相同略平
以上數據更新至 2026-10-07 14:21:26。金價隨市場每分每秒都在變動,且各大金行不同分店的飾金工費、佣金或推廣優惠亦有不同。以上分析只供參考格價之用,並不構成任何投資建議。交易前請以金行分店即時櫃檯報價為準。
👉 想睇完整嘅最新香港今日金價及走勢分析,包括每兩/每克金價、30 日走勢圖及市場趨勢。

