國際電話區碼查詢
國際電話區號列表(國際冠碼列表,或稱國際電話地區字頭列表)對於撥打國際電話至關重要。每個國家/地區都分配有唯一的國際電話地區字頭,也稱為國家/地區代碼或撥號代碼,必須在撥打用戶號碼之前撥打。這些國際電話地區字頭由國際電信聯盟 (ITU) 制定。例如,要致電美國,您需要撥打 +1,然後撥打區號和本地號碼。同樣,致電英國需要撥打 +44。這些國際電話地區字頭可確保正確地通過國際網絡路由呼叫。「+」符號表示國際接入碼,它會根據您撥打電話的國家/地區而有所不同(例如,許多歐洲國家/地區為 00,北美為 011)。
國際電話區號查詢
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | +93 |
| 阿爾巴尼亞 | Albania | AL | +355 |
| 阿爾及利亞 | Algeria | DZ | +213 |
| 美屬薩摩亞 | American Samoa | AS | +1-684 |
| 安道爾 | Andorra | AD | +376 |
| 安哥拉 | Angola | AO | +244 |
| 安圭拉 | Anguilla | AI | +1-264 |
| 南極洲 | Antarctica | AQ | +672 |
| 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda | AG | +1-268 |
| 阿根廷 | Argentina | AR | +54 |
| 亞美尼亞 | Armenia | AM | +374 |
| 阿魯巴 | Aruba | AW | +297 |
| 澳大利亞 | Australia | AU | +61 |
| 奧地利 | Austria | AT | +43 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | +994 |
| 巴哈馬 | Bahamas | BS | +1-242 |
| 巴林 | Bahrain | BH | +973 |
| 孟加拉國 | Bangladesh | BD | +880 |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | +1-246 |
| 白俄羅斯 | Belarus | BY | +375 |
| 比利時 | Belgium | BE | +32 |
| 伯利茲 | Belize | BZ | +501 |
| 貝寧 | Benin | BJ | +229 |
| 百慕大 | Bermuda | BM | +1-441 |
| 不丹 | Bhutan | BT | +975 |
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 玻利維亞 | Bolivia | BO | +591 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina | BA | +387 |
| 博茨瓦納 | Botswana | BW | +267 |
| 布韋島 | Bouvet Island | BV | +47 |
| 巴西 | Brazil | BR | +55 |
| 英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory | IO | +246 |
| 英屬維爾京群島 | British Virgin Islands | VG | +1-284 |
| 汶萊 | Brunei | BN | +673 |
| 保加利亞 | Bulgaria | BG | +359 |
| 布基納法索 | Burkina Faso | BF | +226 |
| 蒲隆地 | Burundi | BI | +257 |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | +855 |
| 喀麥隆 | Cameroon | CM | +237 |
| 加拿大 | Canada | CA | +1 |
| 佛得角 | Cape Verde | CV | +238 |
| 開曼群島 | Cayman Islands | KY | +1-345 |
| 中非共和國 | Central African Republic | CF | +236 |
| 查德 | Chad | TD | +235 |
| 智利 | Chile | CL | +56 |
| 中國 | China | CN | +86 |
| 聖誕島 | Christmas Island | CX | +61 |
| 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands | CC | +61 |
| 哥倫比亞 | Colombia | CO | +57 |
| 科摩羅 | Comoros | KM | +269 |
| 剛果共和國 | Congo | CG | +242 |
| 剛果民主共和國 | Congo, Democratic Republic | CD | +243 |
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 庫克群島 | Cook Islands | CK | +682 |
| 哥斯達黎加 | Costa Rica | CR | +506 |
| 克羅地亞 | Croatia | HR | +385 |
| 古巴 | Cuba | CU | +53 |
| 庫拉索 | Curaçao | CW | +599 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | +357 |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | +420 |
| 丹麥 | Denmark | DK | +45 |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | +253 |
| 多米尼克 | Dominica | DM | +1-767 |
| 多明尼加共和國 | Dominican Republic | DO | +1-809 |
| 厄瓜多爾 | Ecuador | EC | +593 |
| 埃及 | Egypt | EG | +20 |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | SV | +503 |
| 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | GQ | +240 |
| 厄立特里亞 | Eritrea | ER | +291 |
| 愛沙尼亞 | Estonia | EE | +372 |
| 埃塞俄比亞 | Ethiopia | ET | +251 |
| 福克蘭群島 | Falkland Islands | FK | +500 |
| 法羅群島 | Faroe Islands | FO | +298 |
| 斐濟 | Fiji | FJ | +679 |
| 芬蘭 | Finland | FI | +358 |
| 法國 | France | FR | +33 |
| 法屬圭亞那 | French Guiana | GF | +594 |
| 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | PF | +689 |
| 加蓬 | Gabon | GA | +241 |
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 岡比亞 | Gambia | GM | +220 |
| 格魯吉亞 | Georgia | GE | +995 |
| 德國 | Germany | DE | +49 |
| 加納 | Ghana | GH | +233 |
| 直布羅陀 | Gibraltar | GI | +350 |
| 希臘 | Greece | GR | +30 |
| 格陵蘭 | Greenland | GL | +299 |
| 格林納達 | Grenada | GD | +1-473 |
| 瓜德羅普 | Guadeloupe | GP | +590 |
| 關島 | Guam | GU | +1-671 |
| 危地馬拉 | Guatemala | GT | +502 |
| 根西島 | Guernsey | GG | +44-1481 |
| 幾內亞 | Guinea | GN | +224 |
| 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | GW | +245 |
| 圭亞那 | Guyana | GY | +592 |
| 海地 | Haiti | HT | +509 |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | +504 |
| 香港 | Hong Kong | HK | +852 |
| 匈牙利 | Hungary | HU | +36 |
| 冰島 | Iceland | IS | +354 |
| 印度 | India | IN | +91 |
| 印度尼西亞 | Indonesia | ID | +62 |
| 伊朗 | Iran | IR | +98 |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | +964 |
| 愛爾蘭 | Ireland | IE | +353 |
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 馬恩島 | Isle of Man | IM | +44-1624 |
| 以色列 | Israel | IL | +972 |
| 意大利 | Italy | IT | +39 |
| 牙買加 | Jamaica | JM | +1-876 |
| 日本 | Japan | JP | +81 |
| 澤西島 | Jersey | JE | +44-1534 |
| 約旦 | Jordan | JO | +962 |
| 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | KZ | +7 |
| 肯尼亞 | Kenya | KE | +254 |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | +686 |
| 科威特 | Kuwait | KW | +965 |
| 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | +996 |
| 老撾 | Laos | LA | +856 |
| 拉脫維亞 | Latvia | LV | +371 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | +961 |
| 萊索托 | Lesotho | LS | +266 |
| 利比里亞 | Liberia | LR | +231 |
| 利比亞 | Libya | LY | +218 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | +423 |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | +370 |
| 盧森堡 | Luxembourg | LU | +352 |
| 澳門 | Macau | MO | +853 |
| 馬達加斯加 | Madagascar | MG | +261 |
| 馬拉維 | Malawi | MW | +265 |
| 馬來西亞 | Malaysia | MY | +60 |
| 繁體中文 | Country | ISO Code | Phone Code |
|---|---|---|---|
| 馬爾代夫 | Maldives | MV | +960 |
| 馬里 | Mali | ML | +223 |
| 馬耳他 | Malta | MT | +356 |
| 馬紹爾群島 | Marshall Islands | MH | +692 |
| 馬提尼克 | Martinique | MQ | +596 |
| 毛里塔尼亞 | Mauritania | MR | +222 |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | +230 |
| 馬約特 | Mayotte | YT | +262 |
| 墨西哥 | Mexico | MX | +52 |
| 密克羅尼西亞 | Micronesia | FM | +691 |
| 摩爾多瓦 | Moldova | MD | +373 |
| 摩納哥 | Monaco | MC | +377 |
| 蒙古 | Mongolia | MN | +976 |
| 黑山 | Montenegro | ME | +382 |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | +1-664 |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | +212 |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | +258 |
| 緬甸 | Myanmar | MM | +95 |
| 納米比亞 | Namibia | NA | +264 |
| 瑙魯 | Nauru | NR | +674 |
| 尼泊爾 | Nepal | NP | +977 |
| 荷蘭 | Netherlands | NL | +31 |
| 新喀里多尼亞 | New Caledonia | NC | +687 |
| 新西蘭 | New Zealand | NZ | +64 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | +505 |
| 國家/地區 | Country | 國家代碼 ISO Code | 電話區碼 |
|---|---|---|---|
| 尼日爾 | Niger | NE | +227 |
| 尼日利亞 | Nigeria | NG | +234 |
| 紐埃 | Niue | NU | +683 |
| 北馬其頓 | North Macedonia | MK | +389 |
| 北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands | MP | +1-670 |
| 挪威 | Norway | NO | +47 |
| 阿曼 | Oman | OM | +968 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | +92 |
| 帕勞 | Palau | PW | +680 |
| 巴勒斯坦 | Palestine | PS | +970 |
| 巴拿馬 | Panama | PA | +507 |
| 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | PG | +675 |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | +595 |
| 秘魯 | Peru | PE | +51 |
| 菲律賓 | Philippines | PH | +63 |
| 皮特凱恩群島 | Pitcairn Islands | PN | +64 |
| 波蘭 | Poland | PL | +48 |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | +351 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PR | +1-787 |
| 卡塔爾 | Qatar | QA | +974 |
| 留尼汪 | Réunion | RE | +262 |
| 羅馬尼亞 | Romania | RO | +40 |
| 俄羅斯 | Russia | RU | +7 |
| 盧旺達 | Rwanda | RW | +250 |
