人生旅程當中,旅遊是使人喘息的調劑品。然而,任何的探索旅程,我們都有可能面臨不可預料的意外和風險。這時,旅遊保險就是我們旅途中最重要的伴侶。所以,Lessons From Digital 綜合了消費者委員會(下稱消委會)比較26個基本計劃旅遊保險計劃的保障範圍及相關條款細則,以及購買旅遊保險的基本攻略,以方便讀者去旅遊前做足準備。
美亞保險 AIG (又稱AIG旅遊保險) | 保費最平
美亞保險 AIG | |||
---|---|---|---|
計劃 | 旅遊智易保 TravelWise | ||
選項 | 基本 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $79/ $114 (70歲人士) | |
全球14天 | $181/ $261 (70歲人士) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $500,000 | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $5,000 (每天$500) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | – | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | – | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $250,000 | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (17-70) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | — | |
其中分項限額 每件/對/套 | — | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | — | ||
旅遊證件[8] | — | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | — | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | — | ||
中斷行程 [11] | — | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 沒有 註明 |
飛行相關▲ | 沒有 註明 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保 | ||
高山 遠足 | 不保 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、緊急援助、取消行程、中斷行程 |
Starr International Insurance (Asia) Limited | 不設承保年齡上限、深水潛水/ 水肺潛水受保(不設水深限制)、高山遠足受保(不設高度限制)
Starr International Insurance (Asia) Limited | |||
---|---|---|---|
計劃 | 「卓悅遊」 旅遊保險 | ||
選項 | 標準計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $106 | |
全球14天 | $193 | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $500,000 (70歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $3,000 (每天$300) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內[33] 亦適用於返抵香港後即時入住醫院超過24小時) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | $50,000 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $50,000 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;70歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;70歲以上受保人:原有保障額的50%) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | — | |
其中分項限額 每件/對/套 | — | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | — | ||
旅遊證件[8] | — | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | — | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | — | ||
中斷行程 [11] | — | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 受保(不設深度限制) | ||
高山 遠足 | 受保 (不設高度限制) | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用 ◎△(受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等;計劃不設承保年齡上限;不適用於往返中國、澳門以及台灣的旅程) |
中國交銀保險 China BOCOM Insurance | 不設承保年齡上限、深水潛水/ 水肺潛水受保(不設水深限制)、高山遠足受保(不設高度限制)
中國交銀保險有限公司China BOCOM Insurance Co., Ltd. | |||
---|---|---|---|
計劃 | 交銀「升級旅遊」保險計劃 | ||
選項 | 計劃A (基本) | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $108 (保費並未包括保費徵費)/ $130 (保費並未包括保費徵費;視乎購買渠道而定) | |
全球14天 | $164 (保費並未包括保費徵費)/ $197 (保費並未包括保費徵費;視乎購買渠道而定) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $500,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;74歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $3,000 (每天$300) (18歲以下受保人:原有保障額的50%;74歲以上受保人:原有保障額的50%) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | 包括在「醫療費用」的最高賠償額內 | |
運送遺體或骨灰返回香港 | $20,000 | ||
親屬恩恤探訪 | $20,000 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $20,000 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;74歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;74歲以上受保人:原有保障額的50%) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | — | |
其中分項限額 每件/對/套 | — | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | — | ||
旅遊證件[8] | — | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | — | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | — | ||
中斷行程 [11] | — | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 受保 (不設水深限制) | ||
高山 遠足 | 受保 (不設高度限制) | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、緊急援助 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等,計劃不設承保年齡上限) |
交銀保險「升級旅遊」再升級保險:https://www.cbic.hk/p_travel_hk.html
昆士蘭保險 QBE Insurance | 不設承保年齡上限
昆士蘭保險香港 QBE Insurance Group | |||
---|---|---|---|
計劃 | 單次旅遊保險 | ||
選項 | 銅計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $120 (保費並未包括保費徵費) | |
全球14天 | $271 (保費並未包括保費徵費) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $300,000 (70歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $1,000 (每天$200) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | 來回機票及住宿 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | 單程機票 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%;18歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (18-74) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $3,000 | |
其中分項限額 每件/對/套 | $1,000 | ||
其中分項限額 流動設備 | $2,000 | ||
個人 金錢 | — | ||
旅遊證件[8] | $2,000 (包括在「行李及財物」的最高賠償額內;及賠償應急現金上限$1,000(每天$500)) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $2,000 (為賠償因旅程延誤超過8小時造成的更改行程交通及住宿費用) | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | $4,000 | ||
中斷行程 [11] | $4,000 | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保水肺潛水水深超過30米 | ||
高山 遠足 | 不保高於海拔5,000米 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、海外住院現金津貼、取消旅程、 中斷行程 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等,計劃不設承保年齡上限) |
安盛保險 AXA (又稱安盛旅遊保險、AXA旅遊保險) | 不設承保年齡上限、深水潛水/ 水肺潛水受保(不設水深限制)、高山遠足受保(不設高度限制)
安盛保險有限公司 AXA | |||
---|---|---|---|
計劃 | 「卓越」豐盛優遊樂 | ||
選項 | 惠悅計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $141 (保費並未包括保費徵費) | |
全球14天 | $234 (保費並未包括保費徵費) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $250,000 (70歲以上受保人:原有保障額的50%;18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費)) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $3,000 (每天$500) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內;亦適用於返抵香港後即時入住醫院超過24小時) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | $20,000 (包括在「醫療費用」的最高賠償額內;代表受保人可自行安排,惟須先支付相關費用,再向保險公司提出索償) | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $20,000 (18歲以下) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內;代表受保人可自行安排,惟須先支付相關費用,再向保險公司提出索償) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $250,000 (70歲以上受保人:原有保障額的50%;18歲以下受保人意外死亡:$100,000(除非繳付成人保費)) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | $250,000 (70歲以上受保人:原有保障額的50%;18歲以下受保人意外死亡:$100,000(除非繳付成人保費)) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | — | |
其中分項限額 每件/對/套 | — | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | $1,000 | ||
旅遊證件[8] | $1,000 | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | — | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | — | ||
中斷行程 [11] | — | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 受保(不設水深限制) | ||
高山 遠足 | 受保(不設高度限制) | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、強制隔離 現金津貼 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等;計劃不設承保年齡上限) |
立橋保險 Well Link Insurance | 最高一次性現金津貼的方式賠償「行李延誤」
立橋保險有限公司 Well Link Insurance | |||
---|---|---|---|
計劃 | 旅遊保險 計劃 | ||
選項 | 「旅遊25」 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $145 | |
全球14天 | $241 | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $250,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;71歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $3,000 (每天$300) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | $3,000,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;71歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
運送遺體或骨灰返回香港 | $3,000,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;71歲以上受保人:原有保障額的50%) | ||
親屬恩恤探訪 | $20,000 (包括在「醫療費用」的最高賠償額內) | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $20,000 (18歲以下) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $250,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;71歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | $250,000 (18歲以下受保人:原有保障額的50%;71歲以上受保人:原有保障額的50%) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $5,000 | |
其中分項限額 每件/對/套 | $2,500 (不保手提電話) (每部手提電腦;每部平板電腦) | ||
其中分項限額 流動設備 | $2,500 (不保手提電話) (每部手提電腦; 每部平板電腦) | ||
個人 金錢 | $1,000 (包括在「行李及財物」的最高賠償額內 ) | ||
旅遊證件[8] | $1,500 (包括在「行李及財物」的最高賠償額內 ) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $1,500 (每6小時$300) (及賠償因旅程延誤而造成的更改行程額外交通費用,上限$1,500) | |
行李延誤 | $1,500 (每6小時$300) (賠償受保人抵達目的地6小時或以上仍未取得行李;就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | ||
取消旅程[10] | $10,000 | ||
中斷行程 [11] | $10,000 | ||
租賃車輛自負額 | $5,000 | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 不保 |
飛行相關▲ | 不保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保 | ||
高山 遠足 | 不保 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 不適用於由2020年3月12日起投保的旅遊保險 |
寶豐保險 Paofoong Insurance
寶豐保險(香港)有限公司 Paofoong Insurance Company (Hong Kong) Limited | |||
---|---|---|---|
計劃 | 旅遊保險計劃 d (上海商業銀行) | ||
選項 | 銅計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $149 | |
全球14天 | $217 | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $200,000 | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $1,000 (每天$250) (包括在「醫療費用」的最高賠償額內) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | 來回機票 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $30,000 (17歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $250,000 (17歲以下受保人:原有保障額的50%;65歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 1.5倍賠償 (17-64) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $5,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $2,500 | ||
其中分項限額 流動設備 | $5,000 (每部手提電腦) (不保手提電話) | ||
個人 金錢 | $1,000 | ||
旅遊證件[8] | $1,000 | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $1,500 (每6小時$300) (及賠償因旅程延誤而造成的額外住宿及更改行程交通費用,分別上限$2,000及$5,000) | |
行李延誤 | $500 (賠償受保人因行李延誤6小時或以上,而須緊急購買基本物品/衣服/必需品的費用;就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | ||
取消旅程[10] | $10,000 | ||
中斷行程 [11] | $10,000 | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 沒有 資料 |
飛行相關▲ | 沒有 資料 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 沒有資料 | ||
高山 遠足 | 沒有資料 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 沒有資料 |
招商永隆保險 CMB Wing Lung Insurance | 包攝影器材賠償
招商永隆保險有限公司 CMB Wing Lung Insurance | |||
---|---|---|---|
計劃 | 旅遊綜合 保險2.0 | ||
選項 | 純銀計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $153 | |
全球14天 | $236 | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $300,000 (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費); 71-80歲受保人:減少30%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $2,000 (每天$100) (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費)) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | $400,000 | |
運送遺體或骨灰返回香港 | $25,000 | ||
親屬恩恤探訪 | 來回機票及住宿 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $5,000 (15歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費); 71-80歲受保人:減少30%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 1.5倍賠償 (18-70) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $5,000 [31][14] (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費);就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $600/ $1,000 (攝影器材) | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | $1,000 (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費)) | ||
旅遊證件[8] | $2,500 (18歲以下受保人:原有保障額25%(除非繳付成人保費)) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $500 (每6小時$125) | |
行李延誤 | $500 (賠償受保人因行李延誤6小時或以上,而須緊急購買基本物品/衣服/必需品的費用;就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | ||
取消旅程[10] | $7,500 (就同一原因索償只賠償「取消行程」或「中斷行程」其中一項) | ||
中斷行程 [11] | $7,500 (就同一原因索償只賠償「取消行程」或「中斷行程」其中一項) | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保,惟假如受保人在參與該等活動時受傷或意外死亡, 「醫療費用」及「人身意外」的最高賠償額將減少50% |
飛行相關▲ | |||
深水潛水/ 水肺潛水 | |||
高山 遠足 | |||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、海外住院現金津貼、取消旅程、 中斷行程 |
安我保險 AVO | CP值較高
安我保險有限公司 AVO | |||
---|---|---|---|
計劃 | Avo 旅遊保障(升級版) | ||
選項 | Lite | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $160 | |
全球14天 | $338 (保費以英國/法國/意大利為目的地) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $500,000 | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $2,500 (每天$500) (亦適用於返港後90天內就相關疾病/損傷而須繼續住院) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | $2,000,000 | |
運送遺體或骨灰返回香港 | $1,000,000 | ||
親屬恩恤探訪 | $10,000 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $10,000 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18-80) (18歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | $300,000 (18-80) (18歲以下受保人:原有保障額的50%) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $10,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $2,000 (每部手提電腦) | ||
其中分項限額 流動設備 | $2,000 (每部手提電腦) | ||
個人 金錢 | $2,000 | ||
旅遊證件[8] | $5,000 (交通及住宿:每天$1,000) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $1,000 (每6小時$250) (就同一原因索償只賠償「旅程延誤」或「中斷行程」其中一項;及賠償滿6小時延誤的額外住宿費用,上限$2,000;或賠償因旅程延誤超過12小時造成的更改行程額外交通費用,上限$5,000) | |
行李延誤 | $500 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項;賠償受保人抵達目的地6小時或以上仍未取得行李) | ||
取消旅程[10] | $20,000 | ||
中斷行程 [11] | $10,000 (就同一原因索償只賠償「旅程延誤」或「中斷行程」其中一項) | ||
租賃車輛自負額 | $5,000 | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 不保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保水深深於30米 | ||
高山 遠足 | 不保高於海拔5,000米 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、緊急援助 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等;計劃設承保年齡上限) |
中國太平保險 China Taiping Insurance | 不設承保年齡上限、包攝影器材賠償
中國太平保險 (香港)有限公司 China Taiping Insurance (HK)Company Limited | |||
---|---|---|---|
計劃 | 太平旅遊寶 | ||
選項 | 標準計劃 | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $160 (保費並未包括保費徵費) | |
全球14天 | $232 (保費並未包括保費徵費) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $300,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%;18歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $1,000 (每天$200) (亦適用於返港後90天內就相關疾病/損傷而須繼續住院) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | 來回機票及住宿 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | 單程機票 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18歲以下或75歲以上受保人:$150,000) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | $500,000 (18-75) (18歲以下或75歲以上受保人:$150,000) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $5,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $3,000/ $5,000 (攝影器材) | ||
其中分項限額 流動設備 | $5,000 (每部手提電腦) (不保平板電腦及手提電話) | ||
個人 金錢 | $1,000 (不適用於未滿18歲的受保人) | ||
旅遊證件[8] | $5,000 (住宿:每天$500) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $600 (每6小時$300) (及賠償額外住宿費和交通費用,分別上限$500及$3,000;就同一原因索償只賠償「旅程延誤」或「取消行程」或「中斷行程」其中一項) | |
行李延誤 | $300 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項;賠償受保人抵達目的地6小時或以上仍未取得行李) | ||
取消旅程[10] | $5,000 (就同一原因索償只賠償「旅程延誤」或「取消行程」或「中斷行程」其中一項) | ||
中斷行程 [11] | $5,000 (就同一原因索償只賠償「旅程延誤」或「取消行程」或「中斷行程」其中一項) | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保水深深於30米 | ||
高山 遠足 | 不保高於海拔5,000米 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、取消旅程、 中斷旅程 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等,計劃不設承保年齡上限) |
安達保險 Chubb
安達保險香港有限公司Chubb | |||
---|---|---|---|
計劃 | 「旅無憂」 單次旅遊 保險 | ||
選項 | 尊尚計劃 (基本) | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $178 (「個人」保費假設投保人為30歲;「家庭」保費假設父母均為30歲,2名隨行兒童分別8歲和10歲) | |
全球14天 | $577 (「個人」保費假設投保人為30歲;「家庭」保費假設父母均為30歲,2名隨行兒童分別8歲和10歲;「全球」保費以英國/法國/意大利為目的地) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $300,000 (未包括返港後90天內就相關疾病/損傷覆診的費用,上限$30,000 ) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | — | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | $10,000 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $10,000 (18歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (18歲以下受保人:$250,000) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (18-75) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | — | |
其中分項限額 每件/對/套 | — | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | — | ||
旅遊證件[8] | — | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | — | |
行李延誤 | — | ||
取消旅程[10] | — | ||
中斷行程 [11] | — | ||
租賃車輛自負額 | — | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 不保 |
飛行相關▲ | 沒有 資料 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 不保水深深於30米 | ||
高山 遠足 | 沒有資料 | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 不適用 |
中國平安保險 Pingan | 不設承保年齡上限、最高租車自負額保障、深水潛水/ 水肺潛水受保(不設水深限制)、高山遠足受保(不設高度限制)
中國平安保險(香港)有限公司 Pingan | |||
---|---|---|---|
計劃 | 網上旅遊保險 | ||
選項 | 優閒計劃 (受保人須符合相關疫苗接種要求/香港政府或目的地的入境條件等;計劃不設承保年齡上限) | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $179 (保險公司表示沒有完整保費表。保費將根據投保人的投保資料以實時報價方式取得) | |
全球14天 | $379 (保險公司表示沒有完整保費表。保費將根據投保人的投保資料以實時報價方式取得) | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $300,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%;17歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | — | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | $5,000 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | $5,000 (17歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $300,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%;17歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (18-74) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $5,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $1,000 | ||
其中分項限額 流動設備 | — | ||
個人 金錢 | $1,000 | ||
旅遊證件[8] | $2,500 (及賠償應急現金上限$2,500(每天$500)) | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $3,000 (每6小時$300) (或賠償因旅程延誤而造成的更改行程額外交通費用,上限$5,000) | |
行李延誤 | $500 (賠償受保人因行李延誤10小時或以上,而須緊急購買基本物品/衣服/必需品的費用;就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | ||
取消旅程[10] | $10,000 | ||
中斷行程 [11] | $10,000 | ||
租賃車輛自負額 | $10,000 | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
深水潛水/ 水肺潛水 | 受保 (不設水深限制) | ||
高山 遠足 | 受保(不設高度限制) | ||
部分毋須額外付費的2019冠狀病毒 延伸保障 [13] | 醫療費用、海外住院翻譯服務及津貼、海外隔離酒店費用 |
世聯保險 Allied World | 深水潛水/ 水肺潛水受保(不設水深限制)、高山遠足受保(不設高度限制)
世聯保險有限公司 Allied World | |||
---|---|---|---|
計劃 | 優悠樂 | ||
選項 | 計劃I | ||
保費 (HKD) | 亞洲地區7天 | $180 | |
全球14天 | $264 | ||
最高賠償額(每名受保人) | 醫療費用 [4] | $500,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%) | |
海外住院 現金津貼 (須超過連續24小時) | $2,500 (每天$250) | ||
緊急援助 [5] | 緊急醫療運送 | ● | |
運送遺體或骨灰返回香港 | ● | ||
親屬恩恤探訪 | 來回機票及住宿 | ||
護送隨行未獲照料子女返港 | 單程機票及住宿 (16歲以下) | ||
人身意外/個人意外 [6] | (A) 引致意外身故或永久 傷殘 | $500,000 (75歲以上受保人:原有保障額的50%;16歲以下受保人:原有保障額的50%) | |
(B) 於乘搭公共交通工具時引致意外身故或永久傷殘 | 雙倍賠償 (16-75) | ||
行李及財物 [7] | 總額 | $15,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項) | |
其中分項限額 每件/對/套 | $2,000 | ||
其中分項限額 流動設備 | $2,000 | ||
個人 金錢 | $2,000 | ||
旅遊證件[8] | $5,000 | ||
延誤保障 [9] | 旅程延誤 (現金津貼) | $2,500 (每6小時$250) [20] | |
行李延誤 | $1,000 (就同一原因索償只賠償「行李及財物」或「行李延誤」其中一項;賠償受保人因行李延誤6小時或以上,而須緊急購買基本物品/衣服/必需品的費用) | ||
取消旅程[10] | $10,000 | ||
中斷行程 [11] | $10,000 | ||
租賃車輛自負額 | $5,000 | ||
其他項目的保障 | 以休閒形式參與的運動/活動 [12] | 冬季 運動 | 受保 |
飛行相關▲ | 受保 | ||
